吉** | 研發(fā)工程師 | ¥13200 | 看差距 | ||
趙** | 核電技術(shù)崗 | ¥5790 | 看差距 | ||
葉** | 木場(chǎng)操作員 | ¥6900 | 看差距 | ||
丁** | 信息化工程師 | ¥8000 | 看差距 | ||
楊** | 勘察技術(shù)員 | ¥9600 | 看差距 | ||
男 | 潘** | 工作12年 | 市政道路/橋梁/公路設(shè)計(jì)師 | ¥9760 | 看差距 |
劉** | 玻璃廠普工/玻璃廠熟練工 | ¥2800 | 看差距 | ||
龔** | 電氣設(shè)計(jì)員 | ¥5000 | 看差距 | ||
孫** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥29700 | 看差距 | ||
邢** | 浸出/壓榨/精煉主管 | ¥13000 | 看差距 | ||
毛** | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥11000 | 看差距 | ||
彭** | 電氣專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥18820 | 看差距 | ||
楚** | 監(jiān)理工程師 | ¥15000 | 看差距 | ||
羅** | 董事長(zhǎng)助理 | ¥9360 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶(hù)反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017